SY/ 2SY水环压缩机机组
发布时间:2024-11-21
作者:山东富安集团真空科技有限公司
浏览量:272
该系列液压缩机是具有排气压力高,结构紧凑,运行平稳,等温压缩等特点,所以极适合压送易燃易爆的气体,如化工、石化行业的氯乙烯、苯乙烯、氧化物、氯乙烯单体、二氧化硫、硫化氢、苯、丁乙烯、氯气等。
| 型号 | 转速RPM | 工作压力MPaG | 抽气量m³/min | 电机功率KW |
| SY-1.5 | 2900 | 0.3 | 1.5 | 15 |
| SY-3 | 2900 | 0.3 | 3 | 30 |
| SY-6 | 2900 | 0.3 | 6 | 45 |
| SY-9 | 1485 | 0.3 | 9 | 25 |
| SY-12 | 1485 | 0.3 | 12 | 110 |
| SY-15 | 1485 | 0.3 | 15 | 132 |
| SY-20 | 980 | 0.3 | 20 | 160 |
| SY-25 | 980 | 0.3 | 25 | 185 |
| SY-30 | 980 | 0.3 | 30 | 220 |
| 2SY-3 | 2900 | 0.6 | 3 | 37 |
| 2SY-6 | 2900 | 0.6 | 6 | 75 |
| 2SY-9 | 1450 | 0.6 | 9 | 110 |
| 2SY-12 | 1450 | 0.6 | 12 | 132 |
| 2SY-15 | 1450 | 0.6 | 15 | 185 |
| 2SY-20 | 1450 | 0.6 | 20 | 220 |
| 2SY-25 | 980 | 0.6 | 25 | 280 |
| 2SY-30 | 980 | 0.6 | 30 | 355 |
山东省淄博市博山区富安工业园
0533-4208666 / 13325208979





