ZF系列真空负压站
发布时间:2024-11-23
作者:山东富安集团真空科技有限公司
浏览量:277
该设备可以为国内各类大中型医院提供医用气体中心站的真空源,该设备广泛应用于化工、医药行业的真空站,轻工行业的装罐系统,汽车行业橡塑工程零件的负压成型,煤炭矿山用的阻燃输送带的浸渍和铸造行业(V法、VRH、V-EPC)的真空源等,并承接各医院集中供氧,负压及吸引工程的设备安装。
性能特点:
1、该装置自首次启动后,全部运行过程可以实现全自动控制。其工作过程中,真空系统内各处的真空度始终在其允许范围内上下波动,其波动范围可根据用户要求进行调整。若出现真空度低于调定值时,报警器将发出警告。
2、该装置在无人操作情况下对系统进行自动控制,在停电时可自动封闭真空系统。
3、该装置配备一台汽水分离器,从而可以节约水源并减少环境污染。

| 型号 | 真空罐容积m³ | 推荐真空泵(水环真空泵) | 功率kw | 真空度波动范围MPa | 极限真空度MPa | 接口法兰尺寸 | ||||
| DN | d3 | d2 | n | d1 | ||||||
| ZF-0.3 | 0.3 | 2BV2060x2台 | 1.1kw*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 40 | 100 | 80 | 4 | 9 |
| SK-0.4x2台 | 1.5kw*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-0.5 | 0.5 | 2BV2061x2台 | 1.5kw*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 50 | 110 | 90 | 4 | 9 |
| SK-0.8x2台 | 2.2kw*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-1 | 1 | 2BV5110x2台 | 4kw*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
| SK-1.5x2台 | 4kw*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-1.5 | 1.5 | 2BV5110x2台 | 4kw*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
| SK-1.5x2台 | 4kw*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-2 | 2 | 2BV5110x2台 | 4kw*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
| SK-3x2台 | 5.5kw*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-3 | 3 | 2BV5111x2台 | 5.5kw*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
| SK-3x2台 | 5.5kw*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-5 | 5 | 2BV5121x2台 | 7.5kw*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
山东省淄博市博山区富安工业园
0533-4208666 / 13325208979





